1. Phớt chặn dầu máy nén khí Elringklinger (Máy nén khí Micos, Hanshin, Kyungwon)
Phớt chặn dầu dầu Elringklinger: 60x80x8
![]() |
Phớt chặn dầu PTFE saft seal thương hiệu: Elringklinger Kích thước: 60x80x8 Giá: Liên hệ |
Phớt chặn dầu dầu Elringklinger:55x72x8
![]() |
Phớt chặn dầu PTFE saft seal thương hiệu: Elringklinger Kích thước: 55x72x8 Giá: Liên hệ |
Phớt chặn dầu dầu Elringklinger: 45x62x8
![]() |
Phớt chặn dầu PTFE saft seal thương hiệu: Elringklinger Kích thước: 45x62x8 Giá: Liên hệ |
Phớt chặn dầu dầu Elringklinger: 65x85x8
![]() |
Phớt chặn dầu PTFE saft seal thương hiệu: Elringklinger Kích thước: 65x85x8 Giá: Liên hệ |
Phớt chặn dầu dầu Elringklinger:70x90x10
![]() |
Phớt chặn dầu PTFE saft seal thương hiệu: Elringklinger Kích thước: 70x90x10 Giá: Liên hệ |
Các loại kích thước khác
d1 mm | d2 mm | w mm | Part no. |
---|---|---|---|
10 | 22 | 7 | 682.314 |
12 | 24 | 7 | 681.431 |
15 | 30 | 7 | 677.558 |
17 | 35 | 7 | 657.433 |
18 | 30 | 7 | 674.494 |
20 | 30 | 7 | 787.280 |
20 | 35 | 7 | 679.410 |
22 | 35 | 7 | 654.671 |
25 | 35 | 7 | 680.311 |
25 | 42 | 7 | 779.954 |
25 | 47 | 7 | 659.606 |
28 | 40 | 7 | 677.329 |
28 | 47 | 7 | 836.257 |
30 | 42 | 7 | 786.632 |
30 | 47 | 7 | 779.962 |
32 | 47 | 8 | 677.957 |
35 | 47 | 7 | 779.970 |
35 | 50 | 8 | 779.032 |
35 | 62 | 8 | 384.771 |
40 | 52 | 8 | 682.691 |
40 | 55 | 8 | 387.266 |
40 | 60 | 8 | 677.345 |
40 | 62 | 8 | 779.261 |
40 | 65 | 8 | 109.380 |
42 | 60 | 8 | 781.991 |
42 | 62 | 8 | 785.385 |
45 | 62 | 8 | 678.899 |
48 | 65 | 8 | 261.920 |
50 | 72 | 8 | 779.989 |
55 | 72 | 8 | 678.007 |
60 | 75 | 8 | 678.430 |
60 | 80 | 8 | 677.337 |
62 | 80 | 8 | 778.826 |
65 | 85 | 8 | 779.997 |
70 | 90 | 10 | 678.341 |
70 | 100 | 10 | 783.390 |
75 | 100 | 10 | 658.502 |
80 | 100 | 10 | 680.583 |
85 | 110 | 10 | 677.612 |
90 | 110 | 10 | 679.771 |
90 | 120 | 12 | 682.616 |
100 | 120 | 12 | 778.834 |
100 | 130 | 12 | 778.176 |
105 | 130 | 12 | 677.779 |
110 | 130 | 12 | 783.811 |
110 | 140 | 12 | 653.837 |
120 | 150 | 12 | 676.071 |
2. Phớt chặn dầu Akoken
|
||
|
||
|
|