VAN ĐIỆN TỪ AIRTAC

1. VALVE SOLENOID 3/2 MODEL 3V1 

3V1 Series (3/2 Way)

THÔNG SỐ KỶ THUẬT

2. VALVE SOLENOID AIRTAC 3VSERIUS

3V100 Series (3/2 Way)

THÔNG SỐ KỶ THUẬT

3. 3V200

3V200 Series (3/2 Way)

THÔNG SỐ KỶ THUẬT

4. 3V300

3V300 Series (3/2 Way)

THÔNG SỐ KỶ THUẬT

5. VAN 5/2, 5/3 CỬA: MODEL 4V

MODEL 4V100 5/2, 5/3

4V100 Series (5/2 5/3 Way)

 

LINAMODEL 
Ordering code
ⁿ/ₐ 
VALVE 
Valve type
ⁿ/ₐ 
 
PORT 
Port size
ⁿ/ₐ 
 

Port size
ⁿ/ₐ 
 

B 
[mm]
 

C 
[mm]
 

D 
[mm]
 

E 
[mm]
 

F 
[mm]
 

G 
[mm]
 
  LINAMODEL 
Ordering code
ⁿ/ₐ 
VALVE 
Valve type
ⁿ/ₐ 
PORT 
Port size
ⁿ/ₐ 

Port size
ⁿ/ₐ 

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]
  4V110M5A 4V110M5A 4V110M5A Single solenoid 5/2 way M5 M5 27 14.7 0 14 21.2 0
  4V11006A 4V11006A 4V11006A Single solenoid 5/2 way 06 1/8" 28 14.2 1 16 20.2 3
  4V120M5A 4V120M5A 4V120M5A Double solenoid 5/2 way M5 M5 27 57.7 0 14 64.3 0
  4V12006A 4V12006A 4V12006A Double solenoid 5/2 way 06 1/8" 28 57.2 1 16 63.2 3
  4V130CM5A 4V130CM5A 4V130CM5A Double solenoid 5/3 way c... M5 M5 27 57.7 0 14 64.3 0
  4V130C06A 4V130C06A 4V130C06A Double solenoid 5/3 way c... 06 1/8" 28 57.2 1 16 63.2 3
  4V130EM5A 4V130EM5A 4V130EM5A Double solenoid 5/3 way e... M5 M5 27 57.7 0 14 64.3 0
  4V130E06A 4V130E06A 4V130E06A Double solenoid 5/3 way e... 06 1/8" 28 57.2 1 16 63.2 3
  4V130PM5A 4V130PM5A 4V130PM5A Double solenoid 5/3 way p... M5 M5 27 57.7 0 14 64.3 0
  4V130P06A 4V130P06A 4V130P06A Double solenoid 5/3 way p... 06 1/8" 28 57.2

THÔNG SỐ KỶ THUẬT

6. 4V200 5/2, 5/3

4V200 Series (5/2 5/3 Way)

 
  LINAMODEL 
Ordering code
ⁿ/ₐ 
CODE 
Code 
ⁿ/ₐ 
VALVE 
Valve type
ⁿ/ₐ 
PORT 
Port size
ⁿ/ₐ 

Port size
[INCH] 

Port size
[INCH] 

Distance of holes
[mm] 

Distance of holes
[mm] 

Position of holes
[mm] 
  4V21006A 4V21006A 4V21006A 200 Series Single solenoid 5/2 way 06 1/8" 1/8" 18 22.7 0
  4V21008A 4V21008A 4V21008A 200 Series Single solenoid 5/2 way 08 1/8" 1/4" 21 21.2 3
  4V22006A 4V22006A 4V22006A 200 Series Double solenoid 5/2 way 06 1/8" 1/8" 18 76.4 0
  4V22008A 4V22008A 4V22008A 200 Series Double solenoid 5/2 way 08 1/8" 1/4" 21 74.9 3
  4V230C06A 4V230C06A 4V230C06A 200 Series Double solenoid 5/3 way c... 06 1/8" 1/8" 18 76.4 0
  4V230C08A 4V230C08A 4V230C08A 200 Series Double solenoid 5/3 way c... 08 1/8" 1/4" 21 74.9 3
  4V230E06A 4V230E06A 4V230E06A 200 Series Double solenoid 5/3 way e... 06 1/8" 1/8" 18 76.4 0
  4V230E08A 4V230E08A 4V230E08A 200 Series Double solenoid 5/3 way e... 08 1/8" 1/4" 21 74.9 3
  4V230P06A 4V230P06A 4V230P06A 200 Series Double solenoid 5/3 way p... 06 1/8" 1/8" 18 76.4 0
  4V230P08A 4V230P08A 4V230P08A 200 Series Double solenoid 5/3 way p... 08 1/8" 1/4" 21 74.9 3
  LINAMODEL 
Ordering code
ⁿ/ₐ 
VALVE 
Valve type
ⁿ/ₐ 
PORT 
Port size
ⁿ/ₐ 

Port size
ⁿ/ₐ 

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]
  4V110M5A 4V110M5A 4V110M5A Single solenoid 5/2 way M5 M5 27 14.7 0 14 21.2 0
  4V11006A 4V11006A 4V11006A Single solenoid 5/2 way 06 1/8" 28 14.2 1 16 20.2 3
  4V120M5A 4V120M5A 4V120M5A Double solenoid 5/2 way M5 M5 27 57.7 0 14 64.3 0
  4V12006A 4V12006A 4V12006A Double solenoid 5/2 way 06 1/8" 28 57.2 1 16 63.2 3
  4V130CM5A 4V130CM5A 4V130CM5A Double solenoid 5/3 way c... M5 M5 27 57.7 0 14 64.3 0
  4V130C06A 4V130C06A 4V130C06A Double solenoid 5/3 way c... 06 1/8" 28 57.2 1 16 63.2 3
  4V130EM5A 4V130EM5A 4V130EM5A Double solenoid 5/3 way e... M5 M5 27 57.7 0 14 64.3 0
  4V130E06A 4V130E06A 4V130E06A Double solenoid 5/3 way e... 06 1/8" 28 57.2 1 16 63.2 3
  4V130PM5A 4V130PM5A 4V130PM5A Double solenoid 5/3 way p... M5 M5 27 57.7 0 14 64.3 0
  4V130P06A 4V130P06A 4V130P06A Double solenoid 5/3 way p... 06 1/8" 28 57.2

 

THÔNG SỐ KỶ THUẬT

7. MO DEL 2WX
 

 
 LINAMODEL 
Ordering code
ⁿ/ₐ 
PORT 
Port size
ⁿ/ₐ 

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]
C1 
C1 
[mm]

D 
[mm]

Port size
ⁿ/ₐ 

F 
[mm]

G 
ⁿ/ₐ 

H 
[mm]

I 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

M 
[mm]
2WX03006A 2WX03006A 2WX03006A 06 52.5 70.7 10 10 40 1/8" 43.3 M5 29.3 20.2 16 40 5.3 49
2WX03008A 2WX03008A 2WX03008A 08 52.5 70.7 10 10 40 1/4" 43.3 M5 29.3 20.2 16 40 5.3 49
2WX05010A 2WX05010A 2WX05010A 10 62.7 87.0 13 10 52 3/8" 51.2 M5 39.0 26.0 23 48 5.3 56
2WX05015A 2WX05015A 2WX05015A 15 62.7 87.0 13 10 52 1/2

 

8. MODEL 2KM

 
 LINAMODEL 
Ordering code 
ⁿ/ₐ 
PORT 
Port size
ⁿ/ₐ 

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]
C1 
C1 
[mm]

D 
[mm]

Port size
ⁿ/ₐ 

F 
[mm]

G 
ⁿ/ₐ 

H 
[mm]

I 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

M 
[mm]
2KWX03006A 2KWX03006A 2KWX03006A 06 52.5 76.0 10 10 40 1/8" 43.3 M5 29.3 20.2 16 40 5.3 49
2KWX03008A 2KWX03008A 2KWX03008A 08 52.5 76.0 10 10 40 1/4" 43.3 M5 29.3 20.2 16 40 5.3 49
2KWX05010A 2KWX05010A 2KWX05010A 10 62.7 92.0 13 10 52 3/8" 51.2 M5 39.0 26.0 23 48 5.3 56
2KWX05015A 2KWX05015A 2KWX05015A 15 62.7 92.0 13 10 52 1/2" 51.2 M5 39.0 26.0 23 48 5.3 56

2KM150 15A

 
 LINAMODEL 
Ordering code
ⁿ/ₐ 
PORT 
Port size
ⁿ/ₐ 

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm] 

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

Port size
ⁿ/ₐ 

K 
[mm]
2KW15015A 2KW15015A 2KW15015A 15 52.5 65 112.3 70 77.0 8 6.4 30.5 36.5 1/2" 46
2KW20020A 2KW20020A 2KW20020A 20 52.5 75 120.8 82 78.5 8 6.4 34.0 40.0 3/4" 53
2KW25025A 2KW25025A 2KW25025A 25 52.5 80 129.3 92 81.0 8

 

2J MODEL

 

 
  LINAMODEL 
Ordering code 
ⁿ/ₐ 
DN 
Orifice size
ⁿ/ₐ 

B 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

A 
[mm]

J 
[mm]

P 
ⁿ/ₐ 
H1 
H1 
[mm]
H2 
H2 
[mm]

K 
[mm]

G 
[mm]
SW 
SW 
[mm]
  2JS15010Q40G 2JS15010Q40G 2JS15010Q40G 15 153 56 33 68 24 1/8" 130 144 12 22.5 27
  2JS20020Q40G 2JS20020Q40G 2JS20020Q40G 20 161 56 33 78 24 1/8" 134 150 14 27.0 33
  2JS25025Q50G 2JS25025Q50G 2JS25025Q50G 25 176 66 44 90 24 1/4" 147 168 14 28.0 40
  2JS32032Q63G 2JS32032Q63G 2JS32032Q63G 32 220 82 51 110 24

Lọc Gió

  • Lọc gió máy nén khí Hanbell
  • Lọc gió máy nén khí Fusheng
  • Lọc gió máy nén khí Dyna
  • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
  • Lọc gió máy nén khí Compair
  • Lọc gió máy nén khí Hanshin
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.